您好!欢迎访问苏州欧纳瑞轴承贸易有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

苏州进口轴承,苏州SKF轴承,苏州NSK轴承,苏州FAG轴承

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

咨询热线:0512-6935 5206136 5624 7317

进口轴承系列

全国服务热线

136 5624 7317

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
123.40.2000 - 1825 2178 112 123.40.2000 转盘轴承 INA
6787/1600G2 - 1600 2066.4 190 6787/1600G2 转盘轴承 INA
131.25.500 - 366 634 148 131.25.500 转盘轴承 INA
111.32.1800 - 1660 1940 91 111.32.1800 转盘轴承 INA
014.75.4500 - 4272 4726 174 014.75.4500 转盘轴承 INA
1797/2500G2K - 2500 3250 210 1797/2500G2K 转盘轴承 INA
120.32.1400 - 1260 1540 91 120.32.1400 转盘轴承 INA
792/2800G - 2800 3310 190 792/2800G 转盘轴承 INA
6397/2800GK2 - 2800 3348 240 6397/2800GK2 转盘轴承 INA
112.32.1600 - 1460 1740 91 112.32.1600 转盘轴承 INA
010.75.4000 - 3772 4226 174 010.75.4000 转盘轴承 INA
130.25.630 - 496 764 148 130.25.630 转盘轴承 INA
787/1440G2K - 1440 1780 100 787/1440G2K 转盘轴承 INA
130.40.1400 - 1205 1595 220 130.40.1400 转盘轴承 INA
010.45.1800 - 1660 1940 110 010.45.1800 转盘轴承 INA
023.60.3150 - 2872 3428 226 023.60.3150 转盘轴承 INA
111.25.560 - 458 662 75 111.25.560 转盘轴承 INA
797/1916G2 - 1916 2320 150 797/1916G2 转盘轴承 INA
6397/2800G - 2800 3360 220 6397/2800G 转盘轴承 INA
D5792/900 - 900 1150 90 D5792/900 转盘轴承 INA
120.50.3550 - 3322 3776 134 120.50.3550 转盘轴承 INA
110.28.1000 - 878 1122 82 110.28.1000 转盘轴承 INA
121.50.3550 - 3322 3776 134 121.50.3550 转盘轴承 INA
1788/1040G2 - 1040 1314.1 80 1788/1040G2 转盘轴承 INA
131.40.1250 - 1055 1445 220 131.40.1250 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [73/81页] [共2014条记录] 转到第
济南开锁 NACHI轴承 苏州进口轴承 苏州SKF轴承 苏州NSK轴承 苏州FAG轴承 苏州INA轴承 SKF代理商 NSK代理商 FAG代理商 SKF轴承代理商 NSK轴承代理商 FAG轴承代理商