您好!欢迎访问苏州欧纳瑞轴承贸易有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

苏州进口轴承,苏州SKF轴承,苏州NSK轴承

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

咨询热线:0512-6935 5206136 5624 7317

进口轴承系列

全国服务热线

136 5624 7317

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
3206 3056206 30 62 23.8 3206-2RS 角接触球轴承 6类 UBC
25877/25821 - 34.925 73.025 23.8 25877/25821 未知类型 INA
2789/2735X - 39.688 73.025 23.812 2789/2735X 圆锥滚子轴承 7类 -
3206ANTN1 - 30 60 23.8 3206ANTN1 角接触球轴承 6类 INA
IRB1116 - 17.462 23.812 25.65 IRB1116 滚针轴承 4类 IKO
HM265049/HM26501 E3-743 368.249 523.875 214.312 HM265049/HM26501 未知类型 INA
SA205-15G 390205-15G 23.812 52 30.5 SA205-15G 外球面球轴承 INA
22570/25520 - 36.51 82.93 23.81 22570/25520 圆锥滚子轴承 7类 -
3206A-Z - 30 62 23.8 3206A-Z 角接触球轴承 6类 KOYO
559/552A - 63.5 123.825 38.1 559/552A 圆锥滚子轴承 7类 -
RNU207M 292207H 43.8 72 17 RNU207M 圆柱滚子轴承 2类 INA
26884/26882 - 42.875 79.375 23.812 26884/26882 圆锥滚子轴承 7类 -
3782/3720 - 44.45 93.26 23.82 3782/3720 未知类型 INA
25580/25520 - 44.45 82.931 23.81 25580/25520 圆锥滚子轴承 7类 -
W/1518PP2 WW1518PP2(GU-500) 14.8 23.83 18.3 W/1518PP2 未知类型 INA
2793/2720 - 34.925 76.2 23.812 2793/2720 圆锥滚子轴承 7类 -
29688/29620 - 73.817 112.712 25.4 29688/29620 圆锥滚子轴承 7类 -
48286/48120 - 123.825 182.562 39.688 48286/48120 圆锥滚子轴承 7类 -
NTA-815 - 12.7 23.8 1.984 NTA-815 推力滚子轴承 9类 INA
3206ATN1 - 30 60 23.8 3206ATN1 角接触球轴承 6类 INA
917/46.3ZSV 229909 46.3 83 23.8 917/46.3ZSV 推力圆锥滚子轴承 INA
25578/25520 - 42.862 82.931 23.812 25578/25520 圆锥滚子轴承 7类 -
25880/25821 - 36.487 73.025 23.812 25880/25821 圆锥滚子轴承 7类 -
FPXU12002RU - 304.8 323.85 12.7 FPXU12002RU 角接触球轴承 6类 INA
3206 3056206 30 62 23.8 5206 角接触球轴承 6类 IJK
首页 上一页 下一页 尾页 [16/18页] [共434条记录] 转到第
济南开锁 NACHI轴承 苏州进口轴承 苏州SKF轴承 苏州NSK轴承