您好!欢迎访问苏州欧纳瑞轴承贸易有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

苏州进口轴承,苏州SKF轴承,苏州NSK轴承,苏州FAG轴承

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

咨询热线:0512-6935 5206136 5624 7317

进口轴承系列

全国服务热线

136 5624 7317

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
3811/710/C2 2G10777/710 710 1150 750 3811/710/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
381040X2 77740 200 310 200 381040X2 圆锥滚子轴承 7类 -
3810/670 771/670 670 980 540 3810/670 圆锥滚子轴承 7类 -
K18790/K18720B+K28580/K28521/D - 50.8 92.075 54.381 K18790/K18720B+K28580/K28521/D 圆锥滚子轴承 7类 -
381156 1077756 280 460 324 381156 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349D/M252310 - 269.875 381 136.525 M252349D/M252310 圆锥滚子轴承 7类 -
381172/HC 1077772S 360 600 420 381172/HC 圆锥滚子轴承 7类 -
381068 77168 340 520 325 381068 圆锥滚子轴承 7类 -
381096/C9 77196U 480 700 420 381096/C9 圆锥滚子轴承 7类 -
WIR1938158 668707 18.96 38 158.24 WIR1938158 水泵轴连轴承 INA
381176/HC 1077776 380 620 420 381176/HC 圆锥滚子轴承 7类 -
WIR1938129A 665885 18.96 38 129.06 WIR1938129A 水泵轴连轴承 INA
3811/560X2 - 560 920 620 3811/560X2 圆锥滚子轴承 7类 -
381050X2 77750Y 250 460 270 381050X2 圆锥滚子轴承 7类 -
WIR1938115 665853 18.96 38 115.32 WIR1938115 水泵轴连轴承 INA
381056X2 77756 280 420 250 381056X2 圆锥滚子轴承 7类 -
WIB1938113 885841+ 18.96 38 112.67 WIB1938113 水泵轴连轴承 INA
381084 77184 420 620 356 381084 圆锥滚子轴承 7类 -
WIB1938143A 885851 18.96 38 142.621 WIB1938143A 水泵轴连轴承 INA
381160/C2 2G1077760 300 500 370 381160/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
3811/670 10777/670 670 1090 710 3811/670 圆锥滚子轴承 7类 -
3810/600/C2 2G771/600 600 870 480 3810/600/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
381164 1077764 320 540 406 381164 圆锥滚子轴承 7类 -
WIR1938149 665717 18.96 38 148.59 WIR1938149 水泵轴连轴承 INA
HM26447/HM266410 - 381 546.1 104.775 HM26447/HM266410 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [16/20页] [共491条记录] 转到第
济南开锁 NACHI轴承 苏州进口轴承 苏州SKF轴承 苏州NSK轴承 苏州FAG轴承 苏州INA轴承 SKF代理商 NSK代理商 FAG代理商 SKF轴承代理商 NSK轴承代理商 FAG轴承代理商