您好!欢迎访问苏州欧纳瑞轴承贸易有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

苏州进口轴承,苏州SKF轴承,苏州NSK轴承,苏州FAG轴承

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

咨询热线:0512-6935 5206136 5624 7317

进口轴承系列

全国服务热线

136 5624 7317

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
LM11910 - 35.541 45.237 12.065 LM11910 未知类型 INA
131.45.2240 - 2019 2461 231 131.45.2240 转盘轴承 INA
133.45.2240 - 2019 2461 231 133.45.2240 转盘轴承 INA
130.45.2500 - 2279 2721 231 130.45.2500 转盘轴承 INA
134.45.2000 - 1779 2221 231 134.45.2000 转盘轴承 INA
132.45.2000 - 1779 2221 231 132.45.2000 转盘轴承 INA
LM12710 - 36.522 45.237 12.065 LM12710 未知类型 INA
133.45.2000 - 1779 2221 231 133.45.2000 转盘轴承 INA
133.45.2500 - 2279 2721 231 133.45.2500 转盘轴承 INA
Z9504C - 19.06 45.225 15.494 Z9504C 未知类型 INA
Z9504AB - 19.05 45.22 15.5 Z9504AB 未知类型 INA
130.45.2800 - 2579 3021 231 130.45.2800 转盘轴承 INA
134.45.2500 - 2279 2721 231 134.45.2500 转盘轴承 INA
131.45.2500 - 2279 2721 231 131.45.2500 转盘轴承 INA
130.45.2000 - 1779 2221 231 130.45.2000 转盘轴承 INA
LM02949/LM102910 - 45.242 73.431 19.588 LM02949/LM102910 未知类型 INA
132.45.2240 - 2019 2461 231 132.45.2240 转盘轴承 INA
133.45.2800 - 2579 3021 231 133.45.2800 转盘轴承 INA
517/45.2ZSV 198909 45.2 72.6 22.1 517/45.2ZSV 推力球轴承 8类 INA
Z9504B - 19.063 45.225 15.494 Z9504B 未知类型 INA
132.45.2500 - 2279 2721 231 132.45.2500 转盘轴承 INA
LM102940/LM102910 - 45.242 73.431 19.558 LM102940/LM102910 未知类型 INA
132.45.2800.03 - 2579 3120 231 132.45.2800.03 推力滚子轴承 9类 INA
0-8 - 25.4 45.245 15.875 0-8 未知类型 INA
134.45.2800 - 2579 3021 231 134.45.2800 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [2/5页] [共103条记录] 转到第
济南开锁 NACHI轴承 苏州进口轴承 苏州SKF轴承 苏州NSK轴承 苏州FAG轴承 苏州INA轴承 SKF代理商 NSK代理商 FAG代理商 SKF轴承代理商 NSK轴承代理商 FAG轴承代理商